সিটিজেন চার্টার
বিএসটিআই আঞ্চলিক অফিস, চট্টগ্রাম
পদার্থ পরীক্ষণ উইং
ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স বিভাগ
ক্রমিক নং | পণ্যের নাম | বিডিএস নং | নরমাল | জরুরী | ||
পরীক্ষার সময় (কার্য দিবস) | ফি (টাকা) | পরীক্ষার সময় (কার্য দিবস) | ফি (টাকা) | |||
১ | ২-পিন প্লাগ এবং সকেট | বিডিএস১০২: ১৯৯০, | ১০ | ক)প্লাগ ১১৭০.০০ | ৫ | প্লাগ সকেট |
২ | ৩-পিন প্লাগ এবং সকেট | বিডিএস১১৫: ১৯৮৯, | ১০ | ক)প্লাগ ১৬৫০.০০ | ৫ | ক)প্লাগ ৩২১০.০০ |
৩ | ক) ইলেকট্রোম্যাকানিক্যাল মিটার ফর একটিভ এনার্জি | ক) বিডিএস আইইসি ৬২০৫৩-১১:২০০৮ খ) বিডিএস ১৭২১:২০০৩ | ৭ |
লট: ২৫.০০
| ৫ | লট: ৩০.০০ লট: ৫০.০০ |
৪ | সুইচেস্ ফর হাউজহোল্ড এন্ড সিমিলার ইলেকট্রিক্যাল | বিডিএস আইইসি | ২৫ | ১৮৪৫.০০ | ১৫ | ৩৬৯০.০০ |
৫ | সিলিং রোজ | বিডিএস ১১৬:২০০৬ | ৭ | ৯২৩.০০ | ৪ | ১৮৪৬.০০ |
৬ | ইলেকট্রনিক টাইপ ফ্যান রেগুলেটর | বিডিএস ১৩২৩:১৯৯১, | ৬ | ১২৯৮.০০ | ৪ | ২৫৯৬.০০ |
৭ | প্রাইমারী ড্রাই সেল ব্যাটার | বিডিএস আইইসি | ১৫/২৫/৪০ | ১০৪৩.০০ | ১৫/২৫/৪০ | ২০৮৬.০০ |
ইন্জিনিয়ারিং বিভাগ
ক্রমিক নং | পণ্যের নাম | বিডিএস নং | নরমাল | জরুরী | ||
পরীক্ষার সময় (কার্য দিবস) | ফি (টাকা) | পরীক্ষার সময় (কার্য দিবস) | ফি (টাকা) | |||
৮ | জিপি শীট/ সিআই শীট (ঢেউসহ) | বিডিএস ১১২২:১৯৮৭, সংশোধনী ২০০৭ | ০৭ | ১২৩০.০০ | ০৪ | ২৪৬০.০০ |
৯ | সাধারন ইট | বিডিএস ২০৮:২০০৯ | ২০ | ৪০৫০.০০ | ০৪ | ৮১০০.০০ |
১০ | সিরামিক টেবিল ওয়ারস্ | বিডিএস ৪৮৫:২০০০, সংশোধনী ১,২,৩:০৬ | ১২ | ১২৭৬.০০ | ০৬ | ২৫৫২.০০ |
১১ | নিরাপদ দিয়াশলাই | বিডিএস ১০৪০:২০০৬ | ০৬ | ১২৬০.০০ | ০৪ | ২৫২০.০০ |
১২ | বল পয়েন্ট পেনস্ | বিডিএস ১৩৮৪:২০০২ | ১২ | ২৪১৫.০০ | ০৭ | ৪৮৩০.০০ |
রষায়ন পরীক্ষণ উইং
ক্রমিক নং | পণ্যের নাম | পরীক্ষার সময় | পরীক্ষণ ফি | পরীক্ষার সময় | পরীক্ষণ ফি |
নরমাল | নরমাল | জরুরী | জরুরী | ||
১. | মরিচের গুড়া | ২২ | ১১৫১/-- | ১১ | ২৩১০/- |
২. | হলুদের গুড়া | ২২ | ১৩৪৩/- | ১১ | ২৬৮৬/- |
৩. | বনস্পতি | ২২ | ২০১০/- | ১১ | ৪০২০/- |
৪. | লাচ্ছা সেমাই | ২২ | ৯৬৮/- | ১১ | ১৯৩৬/- |
৫. | সফ্ট ড্রিন্ক পাওডার | ২২ | ৩৫৯৪/- | ১১ | ৭১৮৮/- |
৬. | গমের ভূসি | ২২ | ১১০৩/- | ১১ | ২২০৬/- |
৭. | পাউরুটি | ১১ | ১৬৬৫/- | ৫ | ৩৩৩০/- |
৮. | বিস্কুট | ২২ | ২২৯৫/- | ১১ | ৪৫৯০/- |
৯. | লজেন্স | ২২ | ২৭৭৫/- | ১১ | ৫৫৫০/- |
১০. | ব্লাক টি | ২২ | ১৩৬৫/- | ১১ | ২৭৩০/- |
১১. | জ্যাম, জেলী এবং মার্মালেডস | ২২ | ৭২৮/- | ১১ | ১৪৫৬/- |
১২. | মাখন | ২২ | ১২৭৫/- | ১১ | ২৫৫০/- |
১৩. | আটা | ২২ | ১২৩৮/- | ১১ | ২৪৭৬/- |
১৪. | ময়দা | ২২ | ১৯৪৩/- | ১১ | ৩৮৮৬/- |
১৫. | ফ্রুট সিরাপ | ২২ | ২২০৫/- | ১১ | ৪৪১০/- |
১৬. | মধু | ২২ | ১৩৭৩/- | ১১ | ২৭৪৬/- |
১৭. | টফি | ২২ | ২১৯৮/- | ১১ | ৪৩৯৩/- |
১৮. | ফ্রুট কর্ডিয়াল | ২২ | ২৩৪০/- | ১১ | ৪৬৮০/- |
১৯. | সস | ২২ | ২২০৫/- | ১১ | ৪৪১০/- |
২০. | আচার | ২২ | ২৩১৮/- | ১১ | ৪৬৩৬/- |
২১. | জুস | ২২ | ১১১৮/- | ১১ | ২২৩৬/- |
২২. | টমেটো কেচাপ | ২২ | ২১১৫/- | ১১ | ৪২৩০/- |
২৩. | বাটার অযেল | ২২ | ১২৭৫/- | ১১ | ২৫৫০/- |
২৪. | সরিষার তেল | ২২ | ২৬০৩/- | ১১ | ৫২০৬/- |
২৫. | নুডুলস্ | ১১ | ১৫৩৮/- | ৫ | ৩০৭৬/- |
২৬. | ইন্সট্যান্ট নুডুলস্ | ১১ | ৬২৩/- | ৫ | ১২৪৬/- |
২৭. | আয়োডিন লবন | ২২ | ২৪৪৫/- | ১১ | ৪৮৯০/- |
২৮. | পাম তেল | ২২ | ২৮৫০/- | ১১ | ৫৭০০/- |
২৯. | চিপস্ | ২২ | ১৫৯৮/- | ১১ | ৩১৯৬/- |
৩০. | চানাচূর | ২২ | ১৫৬৮/- | ১১ | ৩১৩৬/- |
৩১. | নারকেল তল | ২২ | ১৯৫০/- | ১১ | ৩৯০০/- |
৩২. | পাম অলিন | ২২ | ২৮৭৩/- | ১১ | ৫৭৪৬/- |
৩৩. | সানফ্লাওয়ার তেল | ২২ | ২২১৩/- | ১১ | ৪৪২৬/- |
৩৪. | সুজি | ২২ | ১২৩০/- | ১১ | ২৪৬০/- |
৩৫. | কেক | ২২ | ৬২৩/- | ৫ | ১২৪৬/- |
৩৬. | চিনি | ২২ | ৮৭০/- | ৫ | ১৭৪০/- |
৩৭. | মশার কয়েল | ২২ | ৬৯০/- | ১১ | ১৩৪০/- |
৩৮. | টয়লেট সাবান | ২২ | ১৫০০/- | ১১ | ৩০০০/- |
৩৯. | লন্ড্রী সাবান | ২২ | ১০৮৮/- | ১১ | ২১৭৬/- |
৪০. | টুথ পেষ্ট | ২২ | ২৭৭৫/- | ৫ | ৫৫৫০/- |
৪১. | শ্যাম্পু | ২২ | ১১২৫/- | ১১ | ২২৫০/- |
৪২. | বল পয়েন্ট পেন | ২২ | ৪৫০/- | ১১ | ৯০০/- |
৪৩. | সিরামিক টেবিল ওয়্যার | ২২ | ১৮৭৫/- | ১১ | ৩৭৫০/- |
৪৪. | ডিটারজেণ্ট | ২২ | ১৫০০/- | ১১ | ৩০০০/- |
৪৫. | স্কীন ক্রিম | ২২ | ২১১৫/- | ১১ | ৪২৩০/- |
৪৬. | আফটার সেভ লোশন | ২২ | ৪৫০/- | ১১ | ৯০০/- |
৪৭. | লিপষ্টিক | ২২ | ১৭১৮/- | ১১ | ৩৪৩৬/- |
৪৮. | হেয়ার অয়েল | ২২ | ৬০০/- | ১১ | ১২০০/- |
৪৯. | টুথ পাওডার | ২২ | ১৬৭৩/- | ১১ | ৩৩৪৬/- |
৫০. | স্কীন পাওডার | ২২ | ১৬৫০/- | ১১ | ৩৩০০/- |
৫১. | জিপি সীট | ২২ | ৫২৫/- | ১১ | ১০৫০/- |
৫২. | সিরামিকস্ টাইলস | ২২ | ১১২৫/- | ১১ | ২২৫০/- |
মেট্রোলজী উইং
ক্রমিক নং | পণ্যের নাম | ভেরিফিকেশন ফি (টাকা) | ভেরিফিকেশনের প্রয়োজনীয় সময় (কার্যদিবস) |
১. | বুলিয়ান বাটখারা |
৫.০০ |
৩ দিন |
২. | পিতলের বাটখারা(বুলিয়ান বতিত) |
৪.৫০ |
৩ দিন |
৩. | লৌহ এবং ইস্পাতের বাটখারা |
২৭.০০ |
৩ দিন |
৪. | ক্যারেট বাটখারা |
৩৭.৫০ |
৩ দিন |
৫. | তরল ধারন ক্ষমতা পরিমাপক |
৯.০০ |
৩ দিন |
৬. | দৈর্ঘ্য পরিমাপক |
৯.০০ |
৩ দিন |
৭. | ওজন যন্ত্রপাতি পরিমাপক |
৫৪০.০০ |
৩ দিন |
৮. | সি ও ডি ধরনের বীম স্কেল |
১৩৫.০০ |
৩ দিন |
৯. | পরিমাপক যন্ত্র (পেট্রল পাম্প) |
২৭০.০০ |
৩ দিন |
১০. | ট্যান্ক লরী (২ প্রকোষ্ট) |
১৩০০.০০ |
৩ দিন |
১১. | ট্যাক্সি মিটার | ১৫০.০০ | ৩ দিন |
১২. | পানির মিটার | ১০০.০০ | ৩ দিন |
১৩. | ডিসপেনসিং ইউনিট(পেট্রোল পাম্প) | ১০০০.০০ | ৩ দিন |
১৪. | আয়তনাকার গ্যাস মিটার | ১০০.০০ | ৩ দিন |
১৫. | তরল(পানি ব্যাতিত) পরিমাপক মিটার | ১০০.০০ | ৩ দিন |
১৬. | বাল্ক মিটার/ ফ্লু মিটার | ১০০.০০ | ৩ দিন |
১৭. | এসি এনার্জি মিটার | ২৫.০০ | ৩ দিন |
১৮. | ষ্টোরেজ ট্যান্ক (উলম্ব এবং সামন্তরাল) | ৩০০০.০০+ধারন ক্ষমতা অনুযায়ী | ৭ দিন |
১৯. | ভূ-গর্ভস্থ সংরক্ষিত ট্যান্ক | ৩০০০.০০+ধারন ক্ষমতা অনুযায়ী | ৭দিন |
২০. | লাইটারেজ | ৩০০০.০০+ধারন ক্ষমতা অনুযায়ী | ৭ দিন |
২১. | বার্জ | ৩০০০.০০+ধারন ক্ষমতা অনুযায়ী | ৭ দিন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস